UID1191
积分73074
纹银 两
江湖声望 点
注册时间2009-2-15
最后登录1970-1-1
主题
帖子
|
欢迎来到优优兵器谱,请登陆或注册会员。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?新人注册
x
首先说,大家新年好!
有人写信问我说,本数与排名有什么关系?
这里小小讲解一下,讲的不好瞎讲。
作业本数是累积的,不管单体作业(一个人),多人合作,
还是总编辑(就是抽取复数旧作上的一部分凑成新的,
也可能是抽同一人的,也可能很多人各抽一段),
都算“总本数”。而月销量的话,按这个月,这个优优总计卖了多少来统计。
多人合作和多人总编辑的,每卖出一本,每人销量都+1。
换句话说,つぼみ有833本,如果每个卖了10本,就是8330。
(不知道数量为什么缩水了哦!原来是过千的)
而板野ユイカ只有2本,每个卖了10本,就是20。
那是否本数越多的越沾光呢?应该说是,
但也不能说绝对,那些积压的旧作基本上是卖不动的,
新人如果爆发力强,还是有可能以1抵100的。
只不过我很奇怪,为什么没有三上悠亜???
不要说她现在已经“虚有”13本作业,实的也有3本,
销量应该是绝对必杀级的,但就象坂井里美,能美ちなつ这种刚出道的都上榜了,
前100名里却不见她的踪影,难道是她的身份不参与DMM的排名?
11 水野朝陽 最新2016/02/01 本数344
12 高千穂すず 最新2016/01/08 本数9
13 長瀬麻美 最新2016/02/12 本数48
14 かすみ果穂 最新2016/01/26 本数448
15 波多野結衣 最新2016/01/26 本数1256
16 つぼみ 最新2016/02/01 本数833
17 澤村レイコ 最新2016/02/27 本数714
18 KAORI 最新2016/01/26 本数105
19 天使もえ 最新2016/01/29 本数77
20 川上ゆう 最新2016/02/01 本数809
21 鈴村あいり 最新2016/02/01 本数69
22 白石茉莉奈 最新2016/02/13 本数70
23 尾上若葉 最新2016/02/01 本数248
24 七原あかり 最新2016/02/02 本数73
25 初川みなみ 最新2016/02/01 本数36
26 Rio 最新2016/01/20 本数184
27 吉沢明歩 最新2016/02/16 本数588
28 伊東ちなみ 最新2016/01/14 本数9
29 彩乃なな 最新2016/02/12 本数42
30 なつめ愛莉 最新2016/01/23 本数109
31 卯水咲流 最新2016/02/04 本数108
32 坂口れな 最新2016/01/22 本数35
33 桃園怜奈 最新2016/02/02 本数4
34 森苺莉 最新2016/01/08 本数4
35 浜崎真緒 最新2016/01/26 本数463
36 風間ゆみ 最新2016/02/01 本数753
37 小西みか 最新2016/01/22 本数52
38 藤本紫媛 最新2016/02/02 本数48
39 板野ユイカ 最新2016/01/26 本数2
40 乙葉ななせ 最新2016/02/15 本数307
41 南真菜果 最新2016/01/21 本数4
42 明日花キララ最新2016/01/08 本数285
43 七草ちとせ 最新2016/01/21 本数242
44 三喜本のぞみ最新2016/02/01 本数122
45 松本メイ 最新2016/02/02 本数183
46 木南日菜 最新2016/01/08 本数53
47 吉川○いみ 最新2016/02/01 本数94
48 大槻ひびき 最新2016/01/22 本数932
49 佐々木あき 最新2016/02/01 本数13
50 川上奈々美 最新2016/01/08 本数79
51 葵 最新2016/01/08 本数37
52 きみの奈津 最新2016/02/16 本数17
53 咲乃柑菜 最新2016/02/16 本数7
54 NAOMI 最新2016/01/14 本数12
55 中村知恵 最新2016/02/02 本数32
56 由○可奈 最新2016/02/16 本数187
57 北野のぞみ 最新2016/02/01 本数23
58 北条麻妃 最新2016/02/02 本数609
59 あいの美羽 最新2016/02/26 本数4
60 美雪ありす 最新2016/01/02 本数133
61 広瀬うみ 最新2016/01/26 本数33
62 香澄はるか 最新2016/01/08 本数9
63 星野ナミ 最新2016/02/27 本数143
64 麻倉优 最新2016/02/01 本数167
65 紗倉まな 最新2016/01/21 本数88
66 香純ゆい 最新2016/01/08 本数31
67 愛須心亜 最新2016/02/01 本数257
68 西条沙羅 最新2016/02/19 本数97
69 希崎ジェシカ最新2016/02/02 本数164
70 西川ゆい 最新2016/02/01 本数102
71 荻野舞 最新2016/02/05 本数37
72 新山沙弥 最新2016/02/01 本数52
73 さくらゆら 最新2016/01/26 本数56
74 蓮実クレア 最新2016/02/27 本数430
75 初音みのり 最新2016/02/02 本数184
76 希志あいの 最新2015/12/22 本数234
77 跡美しゅり 最新2016/01/08 本数15
78 希島あいり 最新2016/02/02 本数99
79 サリー 最新2016/02/01 本数22
80 本田莉子 最新2016/01/07 本数458
81 美涼りな 最新2016/02/16 本数19
82 みづなれい 最新2016/02/15 本数400
83 逢坂はるな 最新2016/01/21 本数45
84 坂井里美 最新2016/01/09 本数2
85 有賀ゆあ 最新2016/01/08 本数26
86 天海つばさ 最新2016/02/02 本数179
87 辻本杏 最新2016/02/28 本数56
88 成宮みこと 最新2016/02/19 本数7
89 織田真子 最新2016/02/01 本数149
90 能美ちなつ 最新2016/01/14 本数2
91 桜井あゆ 最新2016/01/25 本数687
92 愛乃まほろ 最新2016/01/26 本数21
93 倉多まお 最新2016/02/01 本数237
94 星井笑 最新2016/02/12 本数16
95 夢乃あいか 最新2016/01/29 本数113
96 小早川怜子 最新2016/01/30 本数562
97 柚月あい 最新2016/01/20 本数35
98 あゆな虹恋 最新2016/01/22 本数7
99 千葉ねね 最新2016/02/16 本数5
100 水谷あおい 最新2016/01/08 本数19
1~10名请回帖支持!
|
|