順位 | 名称 | 閲覧回数 | 前7日間比閲覧回数増減 | 前7日間比順位変動 |
1 | 小泉ゆうか | 23925 | 0.0228 | → |
2 | 白石茉莉奈 | 8304 | 0.407 | → |
3 | 麻美ゆま | 4802 | -0.1176 | → |
4 | 紗倉まな | 4465 | -0.086 | ↑1 |
5 | 及川奈央 | 4380 | -0.1217 | ↓1 |
6 | 上原亜衣 | 4303 | -0.0337 | ↑1 |
7 | 蒼井そら | 4138 | -0.1527 | ↓1 |
8 | 波多野結衣 | 4031 | 0.1371 | → |
9 | 吉沢明歩 | 3334 | 0.0611 | ↑4 |
10 | Rio | 3207 | 0.1413 | ↑9 |
11 | 風間ゆみ | 3182 | 0.0102 | ↓1 |
12 | 篠田あゆみ | 2963 | -0.0594 | ↓2 |
13 | 穂花 | 2932 | 0.5952 | ↑30 |
14 | 飯島愛 | 2738 | -0.1302 | ↓2 |
15 | JULIA | 2695 | -0.1147 | ↓1 |
16 | みひろ | 2607 | -0.1237 | → |
17 | 宇都宮しをん | 2587 | -0.1098 | ↑1 |
18 | 原紗央莉 | 2553 | -0.2022 | ↓9 |
19 | 成瀬心美 | 2480 | 0.021 | ↑5 |
20 | 源みいな | 2438 | 0.9319 | ↑79 |
21 | 鈴村あいり | 2320 | -0.0081 | ↑8 |
22 | 小林ひとみ | 2301 | 0.7551 | ↑70 |
23 | 川上ゆう | 2294 | -0.1102 | ↓2 |
24 | 小松千春 | 2266 | -0.1745 | ↓4 |
25 | 晶エリー | 2242 | -0.0651 | ↑2 |
26 | 小向美奈子 | 2198 | 0.0134 | ↑6 |
27 | 大槻ひびき | 2197 | 0.086 | ↑9 |
28 | 希崎ジェシカ | 2177 | 0.3857 | ↑43 |
29 | 桃谷エリカ | 2154 | -0.0115 | ↑2 |
30 | やまぐちりこ | 2151 | -0.2611 | ↓13 |
31 | 蓮実クレア | 2149 | 0.1089 | ↑6 |
32 | 葵つかさ | 2148 | -0.1065 | ↓6 |
33 | 秋野千尋 | 2137 | 0.2705 | ↑21 |
34 | 三浦恵理子 | 2135 | -0.1093 | ↓6 |
35 | 桜井あゆ | 2109 | -0.0254 | ↓2 |
36 | 希志あいの | 2054 | 0.0128 | ↓1 |
37 | 松本メイ | 2045 | 2.1221 | ↑234 |
38 | 北条麻妃 | 2037 | -0.3169 | ↓23 |
39 | さとう遥希 | 2025 | 0.1319 | ↑7 |
40 | 佐山愛 | 2024 | 0.5333 | ↑51 |
41 | つぼみ | 2012 | -0.1741 | ↓18 |
42 | 春菜はな | 1997 | 0.1064 | ↑2 |
43 | かすみ果穂 | 1943 | 0.0259 | ↓4 |
44 | 明日花キララ | 1937 | -0.2335 | ↓22 |
45 | 沖田杏梨 | 1898 | 0.0226 | ↓3 |
46 | 翔田千里 | 1789 | -0.074 | ↓8 |
47 | あいださくら | 1771 | 0.0701 | ↑10 |
48 | 湊莉久 | 1755 | -0.0051 | ↑1 |
49 | Hitomi | 1735 | -0.0286 | ↓2 |
50 | 有村千佳 | 1729 | 0.0466 | ↑8 |
51 | 春原未来 | 1707 | -0.035 | ↓3 |
52 | 椎名ゆな | 1705 | 0.0409 | ↑10 |
53 | 希島あいり | 1694 | 0.6042 | ↑87 |
54 | 里美ゆりあ | 1667 | 0.0832 | ↑19 |
55 | 古川いおり | 1659 | -0.2473 | ↓25 |
56 | 初美沙希 | 1657 | -0.0172 | ↓4 |
57 | 浜崎真緒 | 1627 | -0.0367 | ↓6 |
58 | 瑠川リナ | 1622 | 0.2251 | ↑32 |
59 | 麻倉憂 | 1615 | -0.1345 | ↓19 |
60 | 西野翔 | 1581 | 0.0032 | ↑9 |
61 | あやみ旬果 | 1554 | -0.2565 | ↓27 |
62 | 小西まりえ | 1527 | 0.1498 | ↑27 |
63 | みづなれい | 1518 | -0.035 | ↑7 |
64 | 吉川あいみ | 1509 | -0.0616 | ↑2 |
65 | 松岡ちな | 1505 | 0.3438 | ↑64 |
66 | 小島みなみ | 1504 | -0.0923 | ↓10 |
67 | 大橋未久 | 1493 | -0.1982 | ↓26 |
68 | 麻生希 | 1482 | -0.112 | ↓13 |
69 | 高坂保奈美 | 1477 | -0.1753 | ↓24 |
70 | 朝日奈あかり | 1452 | -0.1114 | ↓6 |
71 | 由愛可奈 | 1450 | -0.1217 | ↓12 |
72 | 坂口みほの | 1434 | 0.1108 | ↑22 |
73 | 横山美雪 | 1434 | 0.1291 | ↑26 |
74 | 菅野さゆき | 1421 | 0.5101 | ↑97 |
75 | 琥珀うた | 1418 | 0.2245 | ↑43 |
76 | 小倉ゆず | 1405 | -0.0805 | ↓2 |
77 | ティア | 1401 | -0.132 | ↓12 |
78 | 石原莉奈 | 1401 | -0.0411 | ↑1 |
79 | めぐり | 1393 | -0.0326 | ↑1 |
80 | 本澤朋美 | 1391 | -0.1575 | ↓21 |
81 | 紋舞らん | 1387 | 0.3519 | ↑72 |
82 | 真野ゆりあ | 1384 | -0.1781 | ↓29 |
83 | 松本まりな | 1381 | 0.014 | ↑1 |
84 | 鈴木さとみ | 1377 | -0.1421 | ↓17 |
85 | 保坂えり | 1357 | 0.1006 | ↑20 |
86 | 小早川怜子 | 1356 | -0.1067 | ↓11 |
87 | 水野朝陽 | 1350 | -0.0398 | ↓6 |
88 | 橘梨紗 | 1330 | -0.187 | ↓25 |
89 | 小澤マリア | 1318 | 0.0655 | ↑15 |
90 | 飯岡かなこ | 1316 | -0.198 | ↓29 |
91 | 天使もえ | 1301 | -0.0277 | ↓4 |
92 | 小川あさ美 | 1295 | 0.1625 | ↑38 |
93 | 村上涼子 | 1294 | -0.0582 | ↓10 |
94 | 七海なな | 1291 | 0.0133 | ↑3 |
95 | 佳苗るか | 1287 | 0.0797 | ↑14 |
96 | 長澤あずさ | 1285 | -0.0008 | ↓1 |
97 | さくらゆら | 1269 | 0.3991 | ↑85 |
98 | 羽月希 | 1264 | -0.101 | ↓17 |
99 | 神波多一花 | 1260 | -0.0548 | ↓11 |
100 | 水嶋あずみ | 1256 | 0.0236 | ↑7 |
argent 发表于 2015-8-17 12:01
石原莉奈没大红起来啊.
欢迎光临 优优兵器谱 (http://uubqp1.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |